ZEYTİNYAĞI 2 YIL BOYUNCA TAZE KALABİLİR
SAKIN AÇIK YARALAR ÜZERİNE BİR UZMANA DANIŞMADAN UYGULAMAYIN
ZEYTİNYAĞINI SERİN VE KURU BİR YERDE, SICAK, HAVA VE GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAKTA SAKLAYIN
ZEYTİNYAĞINI KOYU CAM ŞİŞEDE SAKLAYIN
ZEYTİNYAĞININ BESİN DEĞERLERİ;
ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI E VİTAMİNİ, A VE K VİTAMİNLERİ, DEMİR, KALSİYUM, MAGNEZYUM VE POTASYUN VE AMİNO ASİTLER İÇİN İYİ BİRER KAYNAKTIR.
KÖKEN |
BESİN DEĞERLERİ | RDA % ORANLARI |
ENERJİ | 884 Kcal | 44% |
KARBONHİDRAT | 0 g | 0% |
PROTEİN | 0 g | 0% |
YAĞ | 100 g | 500% |
DİYET LİFİ | 0 g | 0% |
VİTAMİNLER | ||
FOLATLAR | 0 µg | 0% |
NİASİN | 0 mg | 0% |
PANTOTENİK ASİT | 0 mg | 0% |
PİRİDOKSİN | 0 mg | 0% |
B2 VİTAMİNİ | 0 mg | 0% |
TİAMİN | 0 mg | 0% |
A VİTAMİNİ | 0 IU | 0% |
C VİTAMİNİ | 0 | 0% |
E VİTAMİNİ | 14.39 mg | 96% |
K VİTAMİNİ | 60.2 µg | 50% |
ELEKTROLİTLER | ||
SODYUM | 2 mg | 0% |
POTASYUM | 1 mg | 0% |
MİNERALLER | ||
KALSİYUM | 1 mg | 0% |
BAKIR | 0 mg | 0% |
DEMİR | 0.56 mg | 7 % |
MAGNEZYUM | 0 mg | 0% |
MANGANEZ | 0 mg | 0% |
FOSFOR | 0 mg | 0% |
SELENYUM | 0 µg | 0% |
ÇİNKO | 0.01 mg | <1% |
BİTKİSEL BESİNLER | ||
KAROTEN ß | 0 µg | – |
Kriptoksantin-ß | 0 µg | – |
LUTEİN ZEKSANTİN | 0 µg | – |
FİTOSTORELLER | 221 mg | – |
Kaynak:http://www.stylecraze.com/articles/amazing-benefits-of-olive-oil-that-you-never-knew/